Primera RFEF Grupo 1 | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | |
Fuera de casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | |
Fuera de casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 2 |
Primera RFEF Grupo 1 | |||||
2024/2025 | 4. Jornada | Unionistas CF | - | Barcelona B | 2:1 (0:1) |
2023/2024 | 32. Jornada | Unionistas CF | - | Barcelona B | 4:1 (3:0) |
2023/2024 | 18. Jornada | Barcelona B | - | Unionistas CF | 0:2 (0:1) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |