Major League Soccer | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 20 | 9 | 3 | 8 | 29 | : | 25 | |
Fuera de casa | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | : | 37 | |
∑ | 41 | 14 | 9 | 18 | 57 | : | 62 | |
Division 2 Professional League | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | |
Fuera de casa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | |
∑ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 7 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | : | 29 | |
Fuera de casa | 24 | 5 | 7 | 12 | 29 | : | 40 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 47 | 15 | 11 | 21 | 63 | : | 69 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |