J2 League | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Fuera de casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Fuera de casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 |
J2 League | |||||
2024 | 27. Jornada | Vegalta Sendai | - | Kagoshima United | 1:0 (1:0) |
2024 | 14. Jornada | Kagoshima United | - | Vegalta Sendai | 0:1 (0:1) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |