Amistosos | P | V | E | D | Goles | |||
En campo neutral | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Bundesliga | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 36 | 14 | 13 | 9 | 48 | : | 40 | |
Fuera de casa | 36 | 6 | 8 | 22 | 45 | : | 90 | |
∑ | 72 | 20 | 21 | 31 | 93 | : | 130 | |
2. Bundesliga | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
Fuera de casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
DFB-Pokal | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | |
Relegation Bundesliga | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
Oberliga West (1947-63) | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | : | 4 | |
Fuera de casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 10 | |
∑ | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | : | 14 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 46 | 20 | 15 | 11 | 71 | : | 48 | |
Fuera de casa | 45 | 8 | 10 | 27 | 53 | : | 104 | |
En campo neutral | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 93 | 28 | 25 | 39 | 125 | : | 154 |
Amistosos | |||||
2018 | Semana | Bor. Mönchengladbach | - | VfL Bochum | 2:1 (2:0) |
2018 | Semana | Bor. Mönchengladbach | - | VfL Bochum | 6:5 pn. |
2. Bundesliga | |||||
1999/2000 | 27. Jornada | VfL Bochum | - | Bor. Mönchengladbach | 2:2 (1:1) |
1999/2000 | 10. Jornada | Bor. Mönchengladbach | - | VfL Bochum | 0:1 (0:1) |
Relegation Bundesliga | |||||
2010/2011 | Partidos | VfL Bochum | - | Bor. Mönchengladbach | 1:1 (1:0) |
2010/2011 | Partidos | Bor. Mönchengladbach | - | VfL Bochum | 1:0 (0:0) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |