DFB-Pokal | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
Bundesliga Nord/Nordost | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | : | 31 | |
Fuera de casa | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | : | 41 | |
∑ | 25 | 4 | 4 | 17 | 26 | : | 72 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | : | 33 | |
Fuera de casa | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | : | 41 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 26 | 5 | 4 | 17 | 30 | : | 74 |
DFB-Pokal | |||||
1998/1999 | Primera etapa | VfL Osnabrück | - | Wolfsburgo | 4:2 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |