# Temporada / Ronda Goles Partidos Ø Goles
1 2004/2005 | Grupo 1 29 6 4.8333
2 2020/2021 | Cuartos de final 18 4 4.5000
3 2000/2001 | Cuartos de final 34 8 4.2500
4 2024/2025 | Octavos de final 33 8 4.1250
5 2022/2023 | Primera etapa 64 16 4.0000
6 2004/2005 | Octavos de final 64 16 4.0000
7 2016/2017 | Semifinales 16 4 4.0000
8 1999/2000 | Semifinales 16 4 4.0000
9 2023/2024 | Eliminatoria previa 16 4 4.0000
10 2022/2023 | Eliminatoria previa 16 4 4.0000
11 2021/2022 | Primera etapa 62 16 3.8750
12 2006/2007 | Tercera ronda 31 8 3.8750
13 2011/2012 | Octavos de final 31 8 3.8750
14 2016/2017 | Octavos de final 31 8 3.8750
15 2023/2024 | Octavos de final 31 8 3.8750
16 2013/2014 | Cuarta Ronda 31 8 3.8750
17 2016/2017 | Primera etapa 68 18 3.7778
18 2014/2015 | Octavos de final 30 8 3.7500
19 2018/2019 | Cuartos de final 15 4 3.7500
20 2003/2004 | Semifinales 15 4 3.7500
21 2010/2011 | Cuarta Ronda 30 8 3.7500
22 2011/2012 | Cuarta Ronda 30 8 3.7500
23 2011/2012 | Tercera ronda 59 16 3.6875
24 2017/2018 | Tercera ronda 59 16 3.6875
25 2019/2020 | Tercera ronda 59 16 3.6875
26 2021/2022 | Octavos de final 29 8 3.6250
27 1998/1999 | Cuartos de final 29 8 3.6250
28 2017/2018 | Cuarta Ronda 29 8 3.6250
29 1988/1989 | Grupo C 54 15 3.6000
30 1992/1993 | Segunda etapa 114 32 3.5625
31 2008/2009 | Primera etapa 64 18 3.5556
32 2019/2020 | Segunda etapa 71 20 3.5500
33 2012/2013 | Primera etapa 63 18 3.5000
34 2021/2022 | Segunda etapa 28 8 3.5000
35 2021/2022 | Cuartos de final 14 4 3.5000
36 2019/2020 | Cuartos de final 14 4 3.5000
37 2000/2001 | Grupo 2 21 6 3.5000
38 2001/2002 | Grupo 3 21 6 3.5000
39 2000/2001 | Grupo 3 21 6 3.5000
40 1999/2000 | Grupo 6 42 12 3.5000
41 2024/2025 | Eliminatoria previa 14 4 3.5000
42 2010/2011 | Segunda etapa 69 20 3.4500
43 2001/2002 | Segunda etapa 55 16 3.4375
44 2012/2013 | Segunda etapa 68 20 3.4000
45 1986/1987 | Grupo 2 51 15 3.4000
46 2018/2019 | Octavos de final 27 8 3.3750
47 2002/2003 | Cuartos de final 27 8 3.3750
48 2016/2017 | Cuarta Ronda 27 8 3.3750
49 2019/2020 | Cuarta Ronda 27 8 3.3750
50 2011/2012 | Segunda etapa 67 20 3.3500
Total 50 1934 528 Ø 3.66