Women's Super League | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | - | - | - | - | - | - | - |
Fuera de casa | 3 | 1 | - | 2 | 8 | - | - |
Total | 3 | 1 | - | 2 | 8 | - | - |
FA Women's Cup | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Fuera de casa | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Women's Super League | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
28.01.24 | Manchester United WFC | - | Aston Villa | 3 | - | - | 2:1 |
18.02.24 | Tottenham Hotspur WFC | - | Aston Villa | 4 | - | - | 1:2 |
16.02.25 | Leicester City WFC | - | Aston Villa | 1 | - | - | 3:0 |
FA Women's Cup | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
12.01.25 | Aston Villa | - | Bristol Rovers WFC | - | - | - | 9:0 |