Primera División | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | - |
Fuera de casa | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
Total | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | - |
Primera B Nacional | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Fuera de casa | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 |
Total | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 1 |
Primera División | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
06.06.15 | Temperley | - | CA Lanús | 2 | - | - | 1:1 |
29.09.15 | Temperley | - | Arsenal de Sarandí | 3 | - | - | 1:2 |
23.02.16 | Atlético Rafaela | - | Temperley | - | - | - | 0:2 |
22.10.16 | Temperley | - | Independiente | 1 | - | - | 0:1 |
10.12.16 | Temperley | - | Godoy Cruz | - | - | - | 1:0 |
05.11.17 | Temperley | - | Defensa y Justicia | 3 | - | - | 1:4 |
02.12.17 | Argentinos Juniors | - | Temperley | - | 1 | - | 2:2 |
Primera B Nacional | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
22.10.14 | Temperley | - | Huracán | 1 | - | - | 0:2 |
12.11.23 | Deportivo Maipú | - | Temperley | 3 | - | 1 | 2:0 |