League One | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - |
Fuera de casa | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
Total | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - |
League Two | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | - | - | - | - | - | - | - |
Fuera de casa | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
Total | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
League One | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
22.01.02 | Tranmere Rovers | - | Peterborough United | 2 | - | - | 1:0 |
18.03.03 | Peterborough United | - | Wycombe Wanderers | - | - | - | 1:2 |
07.02.04 | Peterborough United | - | Chesterfield FC | 1 | - | - | 0:2 |
League Two | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
15.10.05 | Macclesfield Town | - | Peterborough United | 2 | - | - | 0:4 |
27.01.07 | Lincoln City | - | Peterborough United | - | - | - | 1:0 |