Primera B | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 3 | 1 | 2 | - | 7 | - | - |
Fuera de casa | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 1 | - |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | - |
Copa Colombia | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
Fuera de casa | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
Primera B | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
02.11.20 | Deportes Quindío | - | Barranquilla FC | 2 | - | - | 4:0 |
14.03.21 | Leones FC | - | Deportes Quindío | 1 | 1 | - | 0:2 |
03.09.22 | Boca Juniors de Cali | - | Deportes Quindío | 3 | - | - | 1:0 |
28.09.22 | Deportes Quindío | - | Atlético Huila | 1 | - | - | 1:1 |
15.04.23 | Llaneros FC | - | Deportes Quindío | 2 | - | - | 1:0 |
20.05.23 | Deportes Quindío | - | Llaneros FC | 4 | - | - | 2:2 |
Copa Colombia | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
17.03.23 | Deportes Quindío | - | Cúcuta Deportivo | 2 | - | - | 0:2 |