Bundesliga | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 1 |
Fuera de casa | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 1 |
Nationalliga | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | - | - | - | - | - | - | - |
Fuera de casa | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Total | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Bundesliga | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
12.09.76 | First Vienna FC | - | Grazer AK | - | - | - | 0:1 |
27.03.77 | First Vienna FC | - | Sturm Graz | 2 | - | - | 2:1 |
21.05.77 | First Vienna FC | - | Grazer AK | 1 | - | 1 | 0:1 |
16.03.80 | First Vienna FC | - | Sturm Graz | 3 | - | - | 1:1 |
08.09.84 | First Vienna FC | - | FC Wacker Innsbruck | - | - | - | 0:1 |
06.04.85 | First Vienna FC | - | FC Admira Wacker | 1 | - | - | 1:1 |
Nationalliga | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
02.03.74 | Sturm Graz | - | First Vienna FC | - | - | - | 1:0 |