![]() | Premyer Liga | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 8 | 18 | 1 | 0 | |
2023/2024 | 13 | 47 | 2 | 4 | |
2022/2023 | 13 | 46 | 3 | 3 | |
2021/2022 | 5 | 25 | 0 | 2 | |
2020/2021 | 13 | 72 | 3 | 3 | |
2019/2020 Meisterschaft | 3 | 10 | 1 | 0 | |
2019/2020 Abstieg | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 4 | 24 | 3 | 0 | |
2018/2019 Meisterschaft | 3 | 12 | 0 | 0 | |
2018/2019 Abstieg | 1 | 5 | 0 | 1 | |
2018/2019 | 6 | 36 | 1 | 0 | |
2017/2018 Abstieg | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
72 | 308 | 14 | 13 | ||
![]() | Kubok | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2020/2021 | 3 | 9 | 1 | 0 | |
2019/2020 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2018/2019 | ? | ||||
2017/2018 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 26 | 2 | 1 | ||
![]() | Relegation | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1 | 8 | 1 | 0 | |
2 | 12 | 1 | - |