Tweede Divisie | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - |
Fuera de casa | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Total | 3 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
KNVB beker | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
Fuera de casa | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
Tweede Divisie | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
10.03.18 | TEC VV | - | Kozakken Boys | 1 | - | - | 1:1 |
08.09.18 | Kozakken Boys | - | Vitesse (J) | - | - | - | 0:1 |
16.11.19 | Kozakken Boys | - | IJsselmeervogels | 3 | - | - | 1:3 |
KNVB beker | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
19.10.22 | Kozakken Boys | - | Vitesse | 2 | - | - | 5:4 pn. |