WM-Quali. Afrika | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | - | - | - | - | - | - | - |
Fuera de casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Africa Cup Qual. | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | - | - | - | - | - | - | - |
Fuera de casa | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
Total | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
WM-Quali. Afrika | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
16.11.21 | Nigeria | - | Kapverdische Inseln | - | - | - | 1:1 |
08.06.24 | Kamerun | - | Kapverdische Inseln | - | - | - | 4:1 |
25.03.25 | Angola | - | Kapverdische Inseln | 1 | - | - | 1:2 |
Africa Cup Qual. | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
06.09.15 | Libyen | - | Kapverdische Inseln | 2 | - | - | 1:2 |