League Cup | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | - | - | - | - | - | - | - |
Fuera de casa | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
Total | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
League One | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Fuera de casa | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - |
Total | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
League Two | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | - |
Fuera de casa | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Total | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | - |
League Cup | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
09.08.16 | Peterborough United | - | AFC Wimbledon | 2 | - | - | 3:2 |
14.08.18 | Portsmouth FC | - | AFC Wimbledon | 1 | - | - | 1:2 |
League One | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
12.03.19 | AFC Wimbledon | - | Peterborough United | 1 | - | - | 1:0 |
12.09.20 | Northampton Town | - | AFC Wimbledon | 1 | - | - | 2:2 |
24.04.21 | Ipswich Town | - | AFC Wimbledon | - | - | - | 0:0 |
23.10.21 | AFC Wimbledon | - | Wigan Athletic | - | - | - | 0:2 |
League Two | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
13.08.22 | AFC Wimbledon | - | Doncaster Rovers | 2 | - | - | 2:2 |
04.03.23 | AFC Wimbledon | - | Mansfield Town | 1 | - | - | 1:3 |
11.11.23 | AFC Wimbledon | - | Doncaster Rovers | 3 | 2 | - | 2:0 |
13.04.24 | Swindon Town | - | AFC Wimbledon | - | - | - | 3:2 |
26.11.24 | Tranmere Rovers | - | AFC Wimbledon | 1 | - | - | 0:2 |