![]() | Tweede Divisie | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
3 | 8 | - | - | ||
![]() | KNVB beker | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2015/2016 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 4 | - | - | ||
![]() | Derde Divisie A | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2017/2018 | 10 | 24 | 0 | 3 | |
2016/2017 | 14 | 35 | 1 | 4 | |
2015/2016 | 15 | 31 | 1 | 4 | |
2014/2015 | 12 | 38 | 2 | 1 | |
2013/2014 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
53 | 138 | 4 | 12 | ||
![]() | Derde Divisie B | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | - | - | - | ||
![]() | Sub 21 Divisie 2 | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 Lente | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 Herfst | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | - | - | ||
![]() | Sub 18 Divisie 1 | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 Lente | 4 | 9 | 0 | 0 | |
2023/2024 Herfst | 4 | 6 | 0 | 0 | |
2022/2023 Lente | 3 | 10 | 0 | 0 | |
2022/2023 Herfst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 28 | - | - | ||
![]() | Sub 18 Divisie 2 | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 Lente | 3 | 7 | 0 | 1 | |
2023/2024 Herfst | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 Lente | 3 | 6 | 0 | 0 | |
2022/2023 Herfst | 2 | 6 | 0 | 0 | |
10 | 20 | - | 1 | ||
![]() | Juvenil Eredivisie U19 | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 Lente | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2024/2025 Herfst | 3 | 6 | 1 | 0 | |
2019/2020 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2018/2019 Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
12 | 21 | 1 | - | ||
![]() | Cadete Division 1 | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 Lente | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2024/2025 Herfst | 4 | 7 | 2 | 0 | |
2023/2024 Herfst | 6 | 8 | 0 | 0 | |
2022/2023 Lente | 2 | 4 | 0 | 0 | |
2022/2023 Herfst | 5 | 9 | 0 | 0 | |
2021/2022 Fall | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 33 | 2 | - |