Regionalliga Südwest | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
Fuera de casa | 3 | - | - | 3 | 13 | - | - |
Total | 5 | 1 | - | 4 | 15 | - | - |
Oberliga Baden-Württemberg | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | - | - | - | - | - | - | - |
Fuera de casa | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
Total | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
Regionalliga Südwest | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
05.11.16 | SSV Ulm 1846 | - | FC-Astoria Walldorf | 5 | - | - | 2:0 |
18.08.17 | FC-Astoria Walldorf | - | FSV Frankfurt | - | - | - | 6:0 |
03.10.17 | Kickers Offenbach | - | FC-Astoria Walldorf | 5 | - | - | 4:3 |
28.03.18 | FC-Astoria Walldorf | - | Kickers Offenbach | 2 | - | - | 1:2 |
30.11.19 | FSV Frankfurt | - | FC-Astoria Walldorf | 3 | - | - | 2:0 |
Oberliga Baden-Württemberg | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
02.04.08 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | FC-Astoria Walldorf | 2 | 1 | - | 2:2 |