League One | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - |
Fuera de casa | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | - | - |
League Two | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | - |
Fuera de casa | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | - |
EFL Trophy | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - |
Fuera de casa | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - |
League One | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
19.10.19 | AFC Wimbledon | - | Portsmouth FC | 1 | - | - | 1:0 |
29.12.19 | AFC Wimbledon | - | Oxford United | 2 | - | - | 1:2 |
18.02.20 | Oxford United | - | AFC Wimbledon | 1 | - | - | 5:0 |
27.10.20 | AFC Wimbledon | - | Blackpool FC | 1 | - | - | 1:0 |
26.12.20 | Oxford United | - | AFC Wimbledon | 2 | - | - | 2:0 |
01.02.22 | AFC Wimbledon | - | Cheltenham Town | 3 | - | - | 2:2 |
League Two | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
26.12.23 | AFC Wimbledon | - | Sutton United | 3 | - | - | 0:1 |
30.12.24 | AFC Wimbledon | - | Gillingham FC | 2 | - | - | 1:0 |
EFL Trophy | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
20.09.22 | AFC Wimbledon | - | Crawley Town | 1 | - | - | 3:2 |
22.11.22 | AFC Wimbledon | - | Sutton United | 3 | - | - | 1:0 |