Premier League | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Fuera de casa | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - |
Total | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - |
League Cup | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Fuera de casa | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Premier League | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
04.01.94 | Norwich City | - | Newcastle United | - | - | - | 1:2 |
29.03.94 | Newcastle United | - | Norwich City | - | - | - | 3:0 |
18.09.94 | Arsenal | - | Newcastle United | 1 | - | - | 2:3 |
08.03.95 | Newcastle United | - | West Ham United | - | - | - | 2:0 |
League Cup | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
26.10.94 | Newcastle United | - | Manchester United | - | - | - | 2:0 |