Championship | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Fuera de casa | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - |
Total | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
League One | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - |
Fuera de casa | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - |
League Two | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Fuera de casa | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Championship | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
21.10.00 | Blackburn Rovers | - | Grimsby Town | - | - | - | 2:0 |
11.08.01 | Grimsby Town | - | Crewe Alexandra | - | - | - | 1:0 |
23.11.02 | Crystal Palace | - | Grimsby Town | 1 | - | - | 2:0 |
League One | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
13.03.04 | Grimsby Town | - | Bournemouth | 5 | - | - | 1:1 |
League Two | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
02.01.06 | Grimsby Town | - | Carlisle United | 1 | - | - | 1:2 |