Premier League | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 4 | - | 1 | 3 | 2 | - | - |
Fuera de casa | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - |
League Cup | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Fuera de casa | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Premier League | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
25.08.90 | Sheffield United | - | Liverpool | - | - | - | 1:3 |
06.04.91 | Sheffield United | - | Arsenal | - | - | - | 0:2 |
20.04.92 | Notts County | - | Sheffield United | - | - | - | 1:3 |
30.01.93 | Sheffield United | - | Queens Park Rangers | - | - | - | 1:2 |
04.05.93 | Everton | - | Sheffield United | - | - | - | 0:2 |
11.12.93 | Sheffield United | - | Everton | 2 | - | - | 0:0 |
League Cup | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
05.10.93 | Sheffield United | - | Blackpool FC | - | - | - | 2:0 |