Eredivisie | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Fuera de casa | 3 | 1 | - | 2 | 7 | - | - |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | - | - |
KNVB beker | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | - | - | - | - | - | - | - |
Fuera de casa | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Eredivisie | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
14.12.86 | FC Twente | - | FC Utrecht | 1 | - | - | 0:1 |
08.03.87 | FC Utrecht | - | HFC Haarlem | - | - | - | 2:1 |
09.10.88 | FC Den Bosch | - | FC Utrecht | 3 | - | - | 1:0 |
29.01.89 | FC Groningen | - | FC Utrecht | 3 | - | - | 4:2 |
03.12.89 | FC Utrecht | - | FC Volendam | - | - | - | 0:3 |
25.02.90 | FC Utrecht | - | FC Den Bosch | 2 | - | - | 1:1 |
KNVB beker | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
14.11.90 | MVV | - | FC Utrecht | - | - | - | 0:2 |