Amistos. Int | 27.03.19 | Perú | - | El Salvador | 0:2 | ||||
Amistos. Int | 28.09.22 | Perú | - | El Salvador | 4:1 | ||||
Amistos. Int | 15.06.24 | El Salvador | - | Perú | 0:1 |
Amistos. Int | 27.03.19 | Perú | - | El Salvador | 0:2 | ||||
Amistos. Int | 28.09.22 | Perú | - | El Salvador | 4:1 | ||||
Amistos. Int | 15.06.24 | El Salvador | - | Perú | 0:1 |
André Martín Carrillo Díaz | |
Fecha de nacimiento: | 14.06.1991 |
Lugar de nacimiento: |
Lima, ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Altura: | 182 cm |
Peso: | 78 kg |
Posición(es): | Mediocentro ofensivo Extremo derecho |
Pierna hábil: | diestro |