Primera | 09.03.86 | Valencia | - | Atlético | 1:1 | ||||
Primera | 24.04.88 | Valencia | - | Cádiz CF | 1:1 | ||||
Primera | 26.02.89 | Real Murcia | - | Valencia | 0:1 | ||||
Primera | 24.09.89 | Valencia | - | Cádiz CF | 3:0 | ||||
Primera | 06.05.90 | Valencia | - | CD Logroñés | 4:0 | ||||
Primera | 23.05.92 | Valencia | - | Sporting | 3:1 | ||||
Primera | 08.10.92 | Real Madrid | - | Valencia | 2:0 | ||||
Primera | 11.09.93 | Valencia | - | Atlético | 2:2 | ![]() |
|||
Primera | 26.03.94 | Real Madrid | - | Valencia | 3:2 | ||||
Primera | 24.04.94 | Valencia | - | Zaragoza | 3:0 | ![]() |
![]() |