Rival V E D
Paksi SE Paksi SE 16 6 3 7 0 3 0 0
Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 15 4 5 6 4 7 0 0
Fehérvár FC Fehérvár FC 15 5 3 7 1 6 1 0
Debreceni VSC Debreceni VSC 14 5 3 6 2 3 1 0
Budapest Honvéd Budapest Honvéd 14 5 4 5 1 2 0 0
Újpest FC Újpest FC 14 4 7 3 0 6 0 0
Puskás FC Puskás FC 12 5 4 3 1 2 0 0
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE 12 4 3 5 1 0 0 0
Diósgyöri VTK Diósgyöri VTK 11 5 3 3 3 1 0 0
Kisvárda FC Kisvárda FC 8 2 2 4 3 2 0 0
Mezőkövesdi SE Mezőkövesdi SE 8 6 1 1 0 2 0 0
Szombathelyi Haladás Szombathelyi Haladás 6 4 0 2 2 1 0 0
Budapesti Vasas Budapesti Vasas 5 2 0 3 0 1 0 0
MTK Budapest MTK Budapest 5 0 2 3 0 1 0 0
Kecskeméti TE Kecskeméti TE 4 2 1 1 1 1 0 0
Békéscsaba 1912 Előre SE Békéscsaba 1912 Előre SE 3 1 2 0 1 1 0 0
Nyíregyháza Spartacus Nyíregyháza Spartacus 2 1 0 1 1 1 0 0
Dorogi FC Dorogi FC 2 2 0 0 0 0 0 0
FK Aktobe FK Aktobe 2 1 1 0 0 0 0 0
Gyirmót FC Gyirmót FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
Győri ETO FC Győri ETO FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos 2 0 1 1 0 0 0 0
Albania Albania [Sub 21] 1 0 0 1 1 0 0 0
BFC Siófok BFC Siófok 1 1 0 0 1 0 0 0
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 1 1 0 0 0 0 0 0
Budafoki MTE Budafoki MTE 1 0 0 1 0 1 0 0
Alemania Alemania 1 0 1 0 0 1 0 0
Gabala FK Gabala FK 1 0 0 1 0 1 0 0
Grecia Grecia [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
III. Kerületi TVE III. Kerületi TVE 1 1 0 0 0 0 0 0
Israel Israel [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Kazincbarcika BSC Kazincbarcika BSC 1 1 0 0 0 1 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Vojvodina Vojvodina 1 0 0 1 0 0 0 0