Rival V E D
Independiente Petrolero Independiente Petrolero 9 6 0 3 0 2 0 0
Oriente Petrolero Oriente Petrolero 9 3 4 2 0 4 0 0
Royal Pari Royal Pari 9 3 3 3 0 3 0 0
Nacional Potosí Nacional Potosí 8 5 1 2 1 2 0 0
Always Ready Always Ready 8 2 1 5 0 2 0 0
Bolívar Bolívar 8 1 1 6 0 2 0 1
Universitario de Vinto Universitario de Vinto 8 2 2 4 0 4 0 0
Club Aurora Club Aurora 6 1 1 4 0 1 0 0
Real Tomayapo Real Tomayapo 6 3 3 0 0 1 0 0
CD Guabirá CD Guabirá 4 1 1 2 1 1 0 0
Jorge Wilstermann Jorge Wilstermann 4 1 1 2 0 3 0 0
Real Santa Cruz Real Santa Cruz 4 3 0 1 0 0 0 0
The Strongest The Strongest 4 1 1 2 0 1 0 0
Vaca Díez Vaca Díez 4 3 0 1 0 1 0 0
Atlético Palmaflor Atlético Palmaflor 3 1 0 2 0 0 1 0
El Nacional El Nacional 2 1 0 1 0 1 0 0
GV San José GV San José 2 0 0 2 0 0 0 0
Newell's Old Boys Newell's Old Boys 2 0 0 2 0 0 0 0
Santos FC Santos FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Venezuela Venezuela [Sub 20] 2 1 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Audax Italiano Audax Italiano 1 0 0 1 0 0 0 0
Caracas FC Caracas FC [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Chile Chile [Sub 20] 1 0 0 1 0 1 0 0
Ecuador Ecuador [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Ecuador Ecuador 1 0 0 1 0 0 0 0
Independiente del Valle Independiente del Valle [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Colombia Colombia 1 1 0 0 0 0 0 0
Libertad Gran Mamoré Libertad Gran Mamoré 1 0 0 1 0 0 0 0
Perú Perú [Sub 20] 1 0 1 0 0 0 0 0
San Antonio Bulo Bulo San Antonio Bulo Bulo 1 1 0 0 0 0 0 0
Sporting Cristal Sporting Cristal [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Universitario de Sucre Universitario de Sucre 1 0 1 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [Sub 20] 1 0 0 1 0 1 0 0
Venezuela Venezuela 1 0 1 0 0 1 0 0