Rival V E D
Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi 21 9 2 10 5 7 0 0
Dila Gori Dila Gori 19 8 3 8 5 6 0 0
Dinamo Batumi Dinamo Batumi 17 9 3 5 4 2 0 0
Torpedo Kutaisi Torpedo Kutaisi 17 6 5 6 4 4 0 0
Kolkheti Poti Kolkheti Poti 14 7 3 4 8 1 0 0
Lokomotiv Tbilisi Lokomotiv Tbilisi 13 7 4 2 4 1 0 0
FC Samtredia FC Samtredia 13 7 5 1 3 2 0 0
Chikhura Sachkhere Chikhura Sachkhere 11 4 2 5 1 1 0 0
Samgurali Tskhaltubo Samgurali Tskhaltubo 9 3 3 3 0 3 0 0
Sioni Bolnisi Sioni Bolnisi 7 6 1 0 3 3 0 0
FC Telavi FC Telavi 7 5 1 1 2 1 0 0
FC Gagra FC Gagra 7 4 1 2 1 1 0 0
Metalurgi Rustavi Metalurgi Rustavi 6 4 1 1 2 2 0 0
Shukura Kobuleti Shukura Kobuleti 6 5 1 0 0 1 0 0
WIT Georgia WIT Georgia 3 3 0 0 2 0 0 0
FC Sheriff FC Sheriff 2 1 0 1 1 2 0 0
FK Brodarac FK Brodarac [Juvenil] 2 0 2 0 1 1 0 0
Bursaspor Bursaspor [Juvenil] 2 1 1 0 0 1 0 0
FC Ararat-Armenia FC Ararat-Armenia 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Midtjylland FC Midtjylland [Juvenil] 2 0 0 2 0 0 0 0
Rival V E D
FC Zugdidi FC Zugdidi 2 1 0 1 0 0 0 0
Finlandia Finlandia [Sub 21] 2 1 1 0 0 1 0 0
FK Partizani FK Partizani 2 1 1 0 0 1 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 2 0 0 2 0 1 0 0
Francia Francia [Sub 21] 1 0 0 1 1 0 0 0
Suecia Suecia [Sub 19] 1 1 0 0 1 0 0 0
AC Ajaccio AC Ajaccio 1 0 0 1 0 0 0 0
AJ Auxerre AJ Auxerre 1 0 0 1 0 0 0 0
Amiens SC Amiens SC 1 0 0 1 0 0 0 0
Andrézieux-Bouthéon FC Andrézieux-Bouthéon FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Azerbaiyán Azerbaiyán [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1 0 0 1 0 1 0 0
Islas Feroé Islas Feroé [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Gareji Sagarejo FC Gareji Sagarejo 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Iberia 1999 FC Iberia 1999 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Merani Tbilisi FC Merani Tbilisi 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Saint-Cyr Collonges FC Saint-Cyr Collonges 1 1 0 0 0 1 0 0
Grecia Grecia [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Havre AC Havre AC 1 0 0 1 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Lituania Lituania [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Polonia Polonia [Sub 21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Portugal Portugal [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rodez AF Rodez AF 1 0 1 0 0 0 0 0
Suiza Suiza [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Eslovaquia Eslovaquia [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Eslovenia Eslovenia [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
USL Dunkerque USL Dunkerque 1 1 0 0 0 1 0 0