Liga Temporada Equipo Partidos Goles Titular Entró Salió Tarjetas amarillas Doble amarillas Rojas directas
Schweiz Super League 1998 Fase final FC Luzern 1 0 0 1 0 0 0 0
Schweiz Super League 1997/1998 FC Luzern 7 0 5 2 3 0 0 0
UEFA Recopa 1997/1998 FC Luzern 1 0 0 1 0 0 0 0
Schweiz Super League 1997 Relegación FC Luzern 9 0 9 0 1 0 0 0
Schweiz Super League 1996/1997 FC Luzern 21 0 20 1 2 1 0 0
UEFA UI-Cup 1996/1997 FC Luzern 3 0 3 0 0 0 0 0
Schweiz Super League 1996 Fase final FC Luzern 14 0 14 0 3 3 0 0
Schweiz Super League 1995/1996 FC Luzern 22 0 22 0 1 0 0 0
UEFA UI-Cup 1995/1996 FC Luzern 4 0 4 0 0 0 0 0
Schweiz Super League 1995 Fase final FC Luzern 12 0 11 1 1 1 0 0
Schweiz Super League 1994/1995 FC Luzern 22 0 22 0 2 0 0 0
Schweiz Super League 1994 Fase final FC Luzern 13 0 12 1 1 1 0 0
Schweiz Super League 1993/1994 FC Luzern 22 0 22 0 1 1 0 0
Schweiz Super League 1993 Relegación grupo A FC Luzern 13 0 13 0 0 0 0 0
UEFA Recopa 1992/1993 FC Luzern 1 0 1 0 0 0 0 0
Schweiz Super League 1992 Relegación grupo B FC Luzern 13 0 13 0 1 2 0 0
Schweiz Super League 1991/1992 FC Luzern 20 1 18 2 1 1 0 0
Schweiz Super League 1990/1991 Championship FC Luzern 13 1 13 0 0 2 0 0
Schweiz Super League 1990/1991 FC Luzern 14 2 13 1 3 1 0 0
UEFA EL 1990/1991 FC Luzern 1 0 0 1 1 0 0 0
Schweiz Super League 1989/1990 Championship FC Luzern 14 1 14 0 1 1 0 0
Schweiz Super League 1989/1990 FC Luzern 19 0 19 0 1 0 0 0
UEFA Ch. League 1989/1990 FC Luzern 2 0 2 0 0 0 0 0
Schweiz Super League 1988/1989 Championship FC Luzern 12 0 12 0 0 3 1 0
Schweiz Super League 1988/1989 FC Luzern 22 0 21 1 0 1 0 0
Schweiz Super League 1987/1988 Championship FC Luzern 12 0 8 4 2 0 0 0
Schweiz Super League 1987/1988 FC Luzern 8 0 5 3 1 0 0 0
Schweiz Super League 1986/1987 FC Luzern 16 1 12 4 3 1 0 0
Schweiz Super League 1985/1986 FC Luzern 20 0 17 3 3 2 0 0
Schweiz Super League 1984/1985 FC Luzern 20 1 13 7 2 1 0 0

Historial de enfrentamientos

Liga Partidos Goles Titular Entró Salió tarjetas amarillas tarjetas amarillas-roja tarjetas rojas  
Champions League UEFA 2 0 2 0 0 0 0 0 » Ch. League-Partidos
Europa League UEFA 1 0 0 1 1 0 0 0 » EL-Partidos
Recopa de Europa UEFA 2 0 1 1 0 0 0 0 » Recopa-Partidos
UI-Cup UEFA 7 0 7 0 0 0 0 0 » UI-Cup-Partidos
Super League Schweiz 359 7 328 31 33 22 1 0 » Super League-Partidos
371 7 338 33 34 22 1 0 » Ver todos los partidos