Primera | 10.02.08 | Universidad de Chile | - | Cobresal | 1:0 | ||||
Primera | 06.07.08 | Cobresal | - | Universidad de Chile | 1:2 | ![]() |
|||
Primera | 25.01.10 | Universidad de Chile | - | Cobresal | 5:1 | ||||
Primera | 05.09.10 | Cobresal | - | Universidad de Chile | 1:2 | ||||
Primera | 03.03.12 | Universidad de Chile | - | Cobresal | 3:1 | ||||
Primera | 11.08.12 | Cobresal | - | Universidad de Chile | 1:2 | ||||
Primera | 10.08.13 | Universidad de Chile | - | Cobresal | 3:0 | ||||
Primera | 14.01.14 | Cobresal | - | Universidad de Chile | 2:1 | ![]() |
![]() |
||
Primera | 03.01.15 | Cobresal | - | Universidad de Chile | 1:1 | ![]() |
|||
Primera | 24.09.15 | Universidad de Chile | - | Cobresal | 2:1 | ||||
Primera | 06.04.19 | Huachipato | - | Cobresal | 3:1 | ||||
Primera | 29.09.19 | Cobresal | - | Huachipato | 1:1 | ||||
Primera | 14.12.20 | Curicó Unido | - | Cobresal | 0:1 | ||||
Primera | 15.02.22 | Cobresal | - | Curicó Unido | 2:3 |