Rival V E D
Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven [Sub 18] 4 2 1 1 0 1 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht [Sub 18] 4 1 1 2 0 2 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV [Sub 18] 2 2 0 0 0 0 0 0
KAA Gent KAA Gent [Sub 18] 2 2 0 0 0 1 0 0
KAS Eupen KAS Eupen [Sub 18] 2 0 0 2 0 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC [Sub 18] 2 2 0 0 0 0 0 0
Sporting Charleroi Sporting Charleroi [Sub 18] 2 2 0 0 0 0 0 0
CSKA Sofia CSKA Sofia [Juvenil] 1 1 0 0 1 1 0 0
Bulgaria Bulgaria [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Club NXT Club NXT 1 0 0 1 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Francia Francia [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
K Beerschot VA K Beerschot VA 1 0 0 1 0 1 0 0
KSC Lokeren-Temse KSC Lokeren-Temse 1 0 0 1 0 0 0 0
KV Mechelen KV Mechelen [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Lituania Lituania [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
RFC Liège RFC Liège 1 0 0 1 0 0 1 0
Royal Francs Borains Royal Francs Borains 1 0 1 0 0 1 0 0
Suecia Suecia [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Sint-Truidense VV Sint-Truidense VV [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Standard Liège Standard Liège [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Standard Liège II Standard Liège II 1 1 0 0 0 0 0 0
Corea del Sur Corea del Sur [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0