Rival V E D
Godoy Cruz Godoy Cruz 7 5 0 2 0 1 0 0
Estudiantes Estudiantes 5 3 1 1 1 0 0 0
Aldosivi Aldosivi 5 2 0 3 0 0 0 0
Defensa y Justicia Defensa y Justicia 5 2 1 2 0 1 0 0
CA Lanús CA Lanús 5 1 1 3 0 1 0 0
Newell's Old Boys Newell's Old Boys 5 1 2 2 0 2 0 0
San Lorenzo San Lorenzo 5 3 1 1 0 1 0 0
Banfield II Banfield II 4 2 2 0 1 0 0 0
Huracán Huracán 4 1 0 3 1 1 0 0
Talleres de Córdoba II Talleres de Córdoba II 4 1 0 3 1 0 0 0
Argentinos Juniors Argentinos Juniors 4 1 1 2 0 0 0 0
Banfield Banfield 4 2 0 2 0 0 0 0
Boca Juniors II Boca Juniors II 4 0 1 3 0 0 0 0
Central Córdoba SdE Central Córdoba SdE 4 2 0 2 0 0 0 0
Estudiantes II Estudiantes II 4 0 1 3 0 0 0 0
Racing Club Racing Club 4 2 1 1 0 0 0 0
San Lorenzo II San Lorenzo II 3 1 0 2 2 0 0 0
Colón de Santa Fe Colón de Santa Fe 3 0 2 1 1 0 0 0
Colón de Santa Fe II Colón de Santa Fe II 3 2 1 0 1 0 0 0
River Plate River Plate 3 0 1 2 1 1 0 0
Rival V E D
Argentinos Juniors II Argentinos Juniors II 3 0 2 1 0 0 0 0
Belgrano Belgrano 3 0 2 1 0 0 0 0
Boca Juniors Boca Juniors 3 0 1 2 0 0 0 0
Central Córdoba SdE II Central Córdoba SdE II 3 1 0 2 0 0 0 0
Godoy Cruz II Godoy Cruz II 3 0 2 1 0 1 0 0
Platense Platense 3 1 1 1 0 2 0 0
Racing Club II Racing Club II 3 0 1 2 0 0 0 0
River Plate II River Plate II 3 0 2 1 0 0 0 0
Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 3 1 1 1 0 0 0 0
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 3 1 0 2 0 0 0 0
Arsenal de Sarandí II Arsenal de Sarandí II 2 2 0 0 2 0 0 0
Defensa y Justicia II Defensa y Justicia II 2 2 0 0 2 0 0 0
Platense II Platense II 2 0 1 1 2 0 0 0
Aldosivi II Aldosivi II 2 2 0 0 1 0 0 0
Deportivo Táchira Deportivo Táchira 2 1 1 0 1 0 0 0
12 de Octubre de Itauguá 12 de Octubre de Itauguá 2 0 1 1 0 0 0 0
Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí 2 2 0 0 0 0 0 0
Atlético Tucumán II Atlético Tucumán II 2 2 0 0 0 0 0 0
Chaco For Ever Chaco For Ever 2 0 0 2 0 0 0 0
Huachipato Huachipato 2 1 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
Huracán II Huracán II 2 1 1 0 0 0 0 0
Independiente II Independiente II 2 1 1 0 0 0 0 0
Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino 2 0 0 2 0 1 0 0
Tigre Tigre 2 0 1 1 0 0 0 0
Barnechea Barnechea 1 0 1 0 1 0 0 0
Barracas Central II Barracas Central II 1 1 0 0 1 0 0 0
Defensores Unidos de Zárate Defensores Unidos de Zárate 1 0 1 0 1 0 0 0
Patronato de Paraná Patronato de Paraná 1 1 0 0 1 0 0 0
Talleres (RdE) Talleres (RdE) 1 1 0 0 1 0 0 0
Temperley Temperley 1 1 0 0 1 0 0 0
Almirante Brown Almirante Brown 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Tucumán Atlético Tucumán 1 1 0 0 0 0 0 0
Barracas Central Barracas Central 1 0 1 0 0 0 0 0
Boca Unidos Boca Unidos 1 0 0 1 0 0 0 0
Brasil Brasil [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Magallanes CD Magallanes 1 0 1 0 0 0 0 0
Chile Chile [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Curicó Unido Curicó Unido 1 1 0 0 0 0 0 0
Deportes Temuco Deportes Temuco 1 0 0 1 0 0 0 0
Deportivo Morón Deportivo Morón 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Estudiantes de Caseros Estudiantes de Caseros 1 0 1 0 0 0 0 0
Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 1 0 0 1 0 0 0 0
Gimnasia de La Plata II Gimnasia de La Plata II 1 1 0 0 0 0 0 0
Independiente Independiente 1 1 0 0 0 1 0 0
Colombia Colombia [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
La Serena La Serena 1 0 0 1 0 1 0 1
Lanús II Lanús II 1 0 1 0 0 0 0 0
Limache Limache 1 1 0 0 0 0 0 0
Mitre de SdE Mitre de SdE 1 0 0 1 0 0 0 0
Newell's Old Boys II Newell's Old Boys II 1 0 1 0 0 0 0 0
Nueva Chicago Nueva Chicago 1 0 1 0 0 1 0 0
Paraguay Paraguay [Sub 17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Patronato de Paraná II Patronato de Paraná II 1 1 0 0 0 0 0 0
Perú Perú [Sub 17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rangers Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
Recoleta Recoleta 1 0 0 1 0 0 0 0
Rosario Central Rosario Central 1 0 0 1 0 0 0 0
San Martín de San Juan San Martín de San Juan 1 0 1 0 0 0 0 0
Santiago Morning Santiago Morning 1 0 0 1 0 0 0 0
Sarmiento de Junín Sarmiento de Junín 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Sarmiento de Junín II Sarmiento de Junín II 1 0 1 0 0 0 0 0
Sol de Mayo de Viedma Sol de Mayo de Viedma 1 1 0 0 0 0 0 0
Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba 1 0 0 1 0 0 0 0
Tigre II Tigre II 1 1 0 0 0 0 0 0
Unión de Santa Fe II Unión de Santa Fe II 1 0 0 1 0 0 0 0
Unión San Felipe Unión San Felipe 1 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Vélez Sarsfield II Vélez Sarsfield II 1 1 0 0 0 0 0 0