Rival V E D
Fiorentina Fiorentina [Juvenil] 5 3 0 2 2 1 0 0
Sassuolo Sassuolo [Juvenil] 4 2 1 1 2 0 0 0
Bolonia Bolonia [Juvenil] 4 1 2 1 1 1 0 0
Sampdoria Sampdoria [Juvenil] 4 1 2 1 0 0 0 0
Empoli Empoli [Juvenil] 3 1 1 1 1 0 0 0
Giana Erminio Giana Erminio 3 0 1 2 1 2 0 0
Juventus Juventus [Juvenil] 3 0 0 3 1 1 0 0
Milan Milan [Juvenil] 3 1 0 2 0 1 0 0
Aurora Pro Patria Aurora Pro Patria 3 0 2 1 0 1 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio [Juvenil] 3 2 1 0 0 0 0 0
US Lecce US Lecce [Juvenil] 3 1 1 1 0 0 0 0
Frosinone Frosinone [Juvenil] 2 2 0 0 3 0 0 0
Atalanta Atalanta [Juvenil] 2 1 0 1 1 0 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 2 0 2 0 1 0 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara [Juvenil] 2 1 1 0 1 0 0 0
Virtus Verona Virtus Verona 2 1 0 1 1 0 0 0
AC Pro Sesto AC Pro Sesto 2 2 0 0 0 0 0 0
Arzignano Valchiampo Arzignano Valchiampo 2 0 1 1 0 0 0 0
Roma Roma [Juvenil] 2 0 2 0 0 0 0 0
Atalanta II Atalanta II 2 0 1 1 0 0 0 0
Rival V E D
Delfino Pescara Delfino Pescara [Juvenil] 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Lumezzane FC Lumezzane 2 0 0 2 0 0 0 0
Hellas Verona Hellas Verona [Juvenil] 2 1 0 1 0 0 0 0
Inter Inter [Juvenil] 2 1 0 1 0 0 0 0
L.R. Vicenza L.R. Vicenza 2 0 0 2 0 0 0 0
Novara Calcio Novara Calcio 2 1 0 1 0 0 0 0
Pro Vercelli Pro Vercelli 2 1 0 1 0 0 0 0
Nápoles Nápoles [Juvenil] 2 0 1 1 0 0 0 0
Udinese Udinese [Juvenil] 2 1 0 1 0 0 0 0
US Fiorenzuola US Fiorenzuola 2 1 0 1 0 0 0 0
Como 1907 Como 1907 [Juvenil] 1 1 0 0 1 0 0 0
US Cremonese US Cremonese [Juvenil] 1 1 0 0 1 0 0 0
Carpi Carpi 1 0 1 0 0 0 0 0
AC Milan II AC Milan II 1 1 0 0 0 0 0 0
AC Renate AC Renate 1 0 1 0 0 0 0 0
AS Gubbio AS Gubbio 1 1 0 0 0 0 0 0
ASD Pineto Calcio ASD Pineto Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Calcio Lecco 1912 Calcio Lecco 1912 1 1 0 0 0 0 0 0
Calcio Padova Calcio Padova 1 0 1 0 0 0 0 0
Campobasso Campobasso 1 0 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
Cesena FC Cesena FC [Juvenil] 1 1 0 0 0 1 0 0
Clodiense SSD Clodiense SSD 1 1 0 0 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 1 0 0 1 0 0 0 1
FC Legnago Salus FC Legnago Salus 1 1 0 0 0 0 0 0
Feralpisalò Feralpisalò 1 0 0 1 0 0 0 0
Génova Génova [Juvenil] 1 0 1 0 0 0 0 0
Lucchese Lucchese 1 0 0 1 0 0 0 0
Mantova 1911 SSD Mantova 1911 SSD 1 0 0 1 0 0 0 0
SEF Torres 1903 SEF Torres 1903 1 1 0 0 0 1 0 0
Trento Calcio 1921 Trento Calcio 1921 1 1 0 0 0 0 0 0
UC AlbinoLeffe UC AlbinoLeffe 1 0 1 0 0 0 0 0
US Alessandria 1912 US Alessandria 1912 1 1 0 0 0 0 0 0
US Alessandria 1912 US Alessandria 1912 [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
US Arezzo US Arezzo 1 0 1 0 0 0 0 0
US Pergolettese US Pergolettese 1 0 0 1 0 0 0 0
US Pianese US Pianese 1 1 0 0 0 0 0 0
US Pontedera US Pontedera 1 0 1 0 0 0 0 0
US Triestina US Triestina 1 1 0 0 0 0 0 0
USD Sestri Levante USD Sestri Levante 1 1 0 0 0 0 0 0
Virtus Entella Virtus Entella 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Vis Pesaro Vis Pesaro 1 0 1 0 0 0 0 0