Rival V E D
Twente/Heracles Twente/Heracles [Sub 21] 4 0 2 2 4 0 0 0
Feyenoord Feyenoord [Sub 18] 4 0 1 3 2 0 0 0
NAC Breda NAC Breda [Sub 21] 3 3 0 0 3 0 0 0
De Graafschap De Graafschap [Sub 18] 3 1 1 1 1 0 0 0
sc Heerenveen sc Heerenveen [Sub 18] 3 2 0 1 1 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax [Sub 18] 3 0 0 3 0 1 0 0
Feyenoord Feyenoord [Sub 21] 3 0 0 3 0 0 0 0
PEC Zwolle PEC Zwolle [Sub 18] 3 1 0 2 0 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven [Sub 18] 3 1 1 1 0 0 0 0
Vitesse Vitesse [Sub 18] 3 0 2 1 0 0 0 0
FC Den Bosch FC Den Bosch [Sub 18] 2 1 0 1 2 0 0 0
FC Utrecht FC Utrecht [Sub 18] 2 0 0 2 2 0 0 0
Twente/Heracles Twente/Heracles [Sub 18] 2 0 1 1 2 0 0 0
Vitesse Vitesse [Sub 21] 2 2 0 0 2 0 0 0
FC Groningen FC Groningen [Sub 18] 2 1 1 0 1 0 0 0
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam [Sub 18] 2 0 0 2 1 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar [Sub 18] 2 0 0 2 0 0 0 0
De Graafschap De Graafschap [Sub 21] 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Utrecht FC Utrecht [Cadete] 2 1 1 0 0 0 0 0
NAC Breda NAC Breda [Sub 18] 2 0 2 0 0 0 0 0
Rival V E D
TOP Oss TOP Oss 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Groningen FC Groningen [Sub 21] 1 0 0 1 2 0 0 0
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles [Sub 21] 1 0 1 0 1 0 0 0
HVV Hollandia HVV Hollandia [Cadete] 1 1 0 0 1 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax [Cadete] 1 0 0 1 0 0 0 0
Excelsior Maassluis Excelsior Maassluis 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Den Bosch FC Den Bosch 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Eindhoven FC Eindhoven [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Groningen FC Groningen 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Utrecht (J) FC Utrecht (J) 1 0 1 0 0 0 0 0
Feyenoord Feyenoord [Cadete] 1 0 1 0 0 0 0 0
PEC Zwolle PEC Zwolle [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
SBV Excelsior SBV Excelsior [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Cambuur SC Cambuur 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Cambuur SC Cambuur [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Cambuur SC Cambuur [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
sc Heerenveen sc Heerenveen [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 1 1 0 0 0 0 0 0
Telstar Telstar 1 0 0 1 0 0 0 0
Vitesse Vitesse 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Willem II Willem II [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0