Rival V E D
Juventus Juventus 7 1 2 4 0 2 0 0
Inter Inter 6 1 1 4 0 3 0 0
Fiorentina Fiorentina 5 3 1 1 1 1 0 0
Milan Milan 5 2 0 3 0 0 0 0
Atalanta Atalanta 5 1 1 3 0 1 0 0
Bolonia Bolonia 5 3 1 1 0 1 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 5 1 4 0 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria 5 3 1 1 0 0 0 0
Nápoles Nápoles 5 1 1 3 0 0 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 5 2 2 1 0 0 0 0
SV Mattersburg SV Mattersburg 5 4 0 1 0 1 0 0
Udinese Udinese 5 0 2 3 0 1 0 0
Adana Demirspor Adana Demirspor 4 3 1 0 0 0 0 0
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 4 4 0 0 0 0 0 0
Gaziantep FK Gaziantep FK 4 4 0 0 0 2 0 0
Hellas Verona Hellas Verona 4 2 1 1 0 0 0 0
Kasımpaşa SK Kasımpaşa SK 4 4 0 0 0 0 0 0
Lazio Lazio 4 2 0 2 0 1 0 0
Rangers FC Rangers FC 4 1 0 3 0 2 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 4 0 0 4 0 1 0 0
Rival V E D
Samsunspor Samsunspor 4 1 3 0 0 2 0 0
SCR Altach SCR Altach 4 1 2 1 0 0 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio 4 2 1 1 0 0 0 0
Torino Torino 4 1 2 1 0 0 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 4 3 0 1 0 0 0 0
Hungría Hungría 4 2 0 2 0 0 0 0
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 4 1 2 1 0 2 0 0
Konyaspor Konyaspor 3 2 1 0 2 1 0 0
Antalyaspor Antalyaspor 3 3 0 0 1 0 0 0
SKN St. Pölten SKN St. Pölten 3 1 1 1 1 2 0 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 3 3 0 0 0 0 0 0
Galatasaray Galatasaray 3 0 1 2 0 0 0 0
Montenegro Montenegro 3 1 1 1 0 0 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 3 1 1 1 0 0 0 0
Sivasspor Sivasspor 3 2 1 0 0 1 0 0
TSV Hartberg TSV Hartberg 3 1 1 1 0 1 0 0
Gales Gales 3 0 2 1 0 1 0 0
Albania Albania [Sub 21] 2 1 1 0 1 0 0 0
Gibraltar Gibraltar 2 2 0 0 1 1 0 0
Spartak Moskva Spartak Moskva 2 2 0 0 1 0 0 0
Rival V E D
Alanyaspor Alanyaspor 2 1 1 0 0 0 0 0
Roma Roma 2 0 1 1 0 0 0 0
Austria Wien Austria Wien 2 0 0 2 0 2 0 0
Benevento Calcio Benevento Calcio 2 2 0 0 0 0 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 2 1 0 1 0 0 0 0
Empoli Empoli 2 1 0 1 0 0 0 0
Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Crotone FC Crotone 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Lugano FC Lugano 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Twente FC Twente 2 1 1 0 0 0 0 0
FCSB FCSB 2 1 0 1 0 1 0 0
Génova Génova 2 1 1 0 0 1 0 0
Hatayspor Hatayspor 2 2 0 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 2 2 0 0 0 0 0 0
İstanbulspor AŞ İstanbulspor AŞ 2 2 0 0 0 0 0 0
Italia Italia 2 0 1 1 0 1 0 0
Kayserispor Kayserispor 2 1 1 0 0 0 0 0
Lille Lille 2 0 1 1 0 1 0 0
Lituania Lituania 2 2 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 2 1 0 1 0 1 0 0
Países Bajos Países Bajos 2 0 0 2 0 0 0 0
Austria Austria 2 1 0 1 0 0 0 0
Pendikspor Pendikspor 2 2 0 0 0 1 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht 2 1 1 0 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 2 1 1 0 0 0 0 0
Venezia FC Venezia FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Villarreal Villarreal 2 0 1 1 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 21] 1 0 0 1 1 0 0 0
Georgia Georgia 1 1 0 0 1 0 0 0
US Lecce US Lecce 1 1 0 0 1 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Adanaspor Adanaspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Armenia Armenia 1 0 1 0 0 0 0 0
Azerbaiyán Azerbaiyán 1 1 0 0 0 0 0 0
Athletic Athletic 1 0 0 1 0 0 1 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1 0 0 1 0 0 0 0
Bodrum FK Bodrum FK 1 1 0 0 0 0 0 0
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Inglaterra Inglaterra [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Eyüpspor Eyüpspor 1 0 1 0 0 0 0 0
Islas Feroé Islas Feroé 1 1 0 0 0 0 0 0
Finlandia Finlandia [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Göztepe Göztepe 1 0 1 0 0 0 0 0
Guinea  Guinea 1 0 1 0 0 0 0 0
Islandia Islandia 1 1 0 0 0 0 0 0
Japón Japón 1 0 0 1 0 0 0 0
Kazajistán Kazajistán [Sub 19] 1 1 0 0 0 1 0 0
Kosovo Kosovo [Sub 21] 1 0 0 1 0 1 0 0
LASK LASK 1 1 0 0 0 0 0 0
Letonia Letonia 1 0 1 0 0 0 0 0
Manchester United Manchester United 1 0 1 0 0 1 0 0
Modena FC Modena FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Moldavia Moldavia 1 1 0 0 0 0 0 0
NK Maribor NK Maribor 1 1 0 0 0 0 0 0
Noruega Noruega 1 1 0 0 0 1 0 0
Austria Austria [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Polonia Polonia 1 0 0 1 0 0 0 0
Suiza Suiza 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Slavia Praga Slavia Praga 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1 1 0 0 0 0 0 0
Eslovaquia Eslovaquia [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 1 0 0 1 0 1 0 0
República Checa República Checa 1 1 0 0 0 1 0 0
Ucrania Ucrania 1 0 1 0 0 0 0 0
Ucrania Ucrania [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 1 1 0 0 0 1 0 0
Gales Gales [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0