Rival V E D
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 7 3 0 4 1 1 0 0
Newell's Old Boys Newell's Old Boys 7 1 0 6 0 1 0 0
Boca Juniors Boca Juniors 6 1 2 3 0 1 0 0
Independiente Independiente 6 3 3 0 0 1 0 0
Patronato de Paraná Patronato de Paraná 5 2 1 2 2 2 0 0
Defensa y Justicia Defensa y Justicia 5 1 1 3 1 0 0 0
Los Angeles FC Los Angeles FC 5 2 0 3 1 1 0 0
Argentinos Juniors Argentinos Juniors 5 2 2 1 0 0 0 0
Central Córdoba SdE Central Córdoba SdE 5 2 2 1 0 1 0 0
Racing Club Racing Club 5 1 0 4 0 0 0 0
Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba 5 3 2 0 0 0 0 0
Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 5 1 2 2 0 1 0 0
Atlético Tucumán Atlético Tucumán 4 2 2 0 3 0 0 0
Huracán Huracán 4 2 1 1 1 0 0 0
San Lorenzo San Lorenzo 4 2 0 2 1 3 0 0
Banfield Banfield 4 0 2 2 0 1 0 0
Belgrano Belgrano 4 2 1 1 0 0 0 0
Estudiantes Estudiantes 4 1 3 0 0 1 0 0
Platense Platense 4 1 2 1 0 0 0 0
Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí 3 1 1 1 1 0 0 0
Rival V E D
Colón de Santa Fe Colón de Santa Fe 3 2 0 1 1 0 0 0
Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 3 2 0 1 1 0 0 0
Houston Dynamo Houston Dynamo 3 3 0 0 0 0 0 0
River Plate River Plate 3 0 0 3 0 0 0 0
Sarmiento de Junín Sarmiento de Junín 3 0 2 1 0 0 0 0
Tigre Tigre 3 1 1 1 0 0 0 0
Antigua GFC Antigua GFC 2 2 0 0 3 0 0 0
Rosario Central Rosario Central 2 1 1 0 1 0 0 0
São Paulo FC São Paulo FC 2 1 0 1 1 1 0 0
Aldosivi Aldosivi 2 1 0 1 0 0 0 0
Aragua FC Aragua FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Austin FC Austin FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Colorado Rapids Colorado Rapids 2 1 1 0 0 0 0 0
Ecuador Ecuador [Sub 20] 2 0 0 2 0 0 0 0
Godoy Cruz Godoy Cruz 2 1 1 0 0 1 0 0
Grêmio Porto Alegre Grêmio Porto Alegre 2 0 0 2 0 0 0 0
Minnesota United FC Minnesota United FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers Portland Timbers 2 0 1 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [Sub 20] 2 2 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 2 1 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
Barracas Central Barracas Central 1 1 0 0 1 0 0 0
Estudiantes II Estudiantes II 1 1 0 0 1 0 0 0
Instituto de Córdoba Instituto de Córdoba 1 0 0 1 1 0 0 0
La Equidad La Equidad 1 1 0 0 1 0 0 0
Nashville SC Nashville SC 1 1 0 0 1 0 0 0
Racing Club II Racing Club II 1 0 0 1 1 0 0 0
Rosario Central II Rosario Central II 1 1 0 0 1 0 0 0
Egipto Egipto 1 1 0 0 0 1 0 0
Australia Australia 1 0 0 1 0 0 0 0
Bolívar Bolívar 1 1 0 0 0 0 0 0
Brasil Brasil [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Charlotte FC Charlotte FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Chicago Fire Chicago Fire 1 1 0 0 0 0 0 0
Club Necaxa Club Necaxa 1 0 0 1 0 0 0 0
Columbus Crew Columbus Crew 1 1 0 0 0 1 0 0
Cruz Azul Cruz Azul 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Dallas FC Dallas 1 1 0 0 0 0 0 0
Francia Francia [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Colombia Colombia [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 1 0 0 1 0 1 0 0
Rival V E D
Malí Malí [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
New England Revolution New England Revolution 1 1 0 0 0 0 0 0
Paraguay Paraguay [Sub 20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Perú Perú [Sub 20] 1 1 0 0 0 1 0 0
Real Pilar Real Pilar 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Salt Lake Real Salt Lake 1 0 0 1 0 0 0 0
San Diego FC San Diego FC 1 0 0 1 0 0 0 0
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 1 0 1 0 0 0 0 0
San Martín de San Juan San Martín de San Juan 1 0 1 0 0 0 0 0
Arabia Saudita Arabia Saudita [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sol de Mayo de Viedma Sol de Mayo de Viedma 1 1 0 0 0 0 0 0
España España 1 0 1 0 0 0 0 0
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 1 1 0 0 0 0 0 0
Sudáfrica Sudáfrica [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Corea del Sur Corea del Sur [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Universidad Catolica Universidad Catolica 1 0 0 1 0 0 0 0
Venezuela Venezuela [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0