Rival V E D
Vissel Kobe Vissel Kobe 4 1 1 2 0 0 0 0
Cerezo Osaka Cerezo Osaka 3 2 1 0 1 0 0 0
FC Tokyo FC Tokyo 3 1 0 2 1 0 0 0
Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 3 1 0 2 0 0 0 0
Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 3 2 1 0 0 0 0 0
Cerezo Osaka Cerezo Osaka [Sub 18] 2 1 0 1 1 0 0 0
Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse 2 2 0 0 1 0 0 0
FC Machida Zelvia FC Machida Zelvia 2 0 0 2 0 0 0 0
Gamba Osaka Gamba Osaka 2 0 1 1 0 0 0 0
Júbilo Iwata Júbilo Iwata [Sub 18] 2 0 0 2 0 0 0 0
Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 2 0 2 0 0 0 0 0
Nagoya Grampus Nagoya Grampus 2 1 1 0 0 0 0 0
Sagan Tosu Sagan Tosu [Sub 18] 2 1 1 0 0 0 0 0
Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima [Sub 18] 2 0 0 2 0 0 0 0
Shonan Bellmare Shonan Bellmare 2 1 0 1 0 0 0 0
AC Nagano Parceiro AC Nagano Parceiro 1 0 0 1 1 0 0 0
Nagoya Grampus Nagoya Grampus [Sub 18] 1 0 0 1 1 0 0 0
Albirex Niigata Albirex Niigata 1 0 0 1 0 0 0 0
East Fukuoka High School East Fukuoka High School [Sub 18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Júbilo Iwata Júbilo Iwata 1 1 0 0 0 0 0 0
Montedio Yamagata Montedio Yamagata 1 1 0 0 0 0 0 0
Oita Trinita Oita Trinita 1 1 0 0 0 0 0 0
Otsu High School Otsu High School [Sub 18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Sagan Tosu Sagan Tosu 1 1 0 0 0 0 0 0
Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 1 0 0 1 0 0 0 0
Tokyo Verdy Tokyo Verdy 1 0 1 0 0 0 0 0
Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 1 0 1 0 0 0 0 0
Estados Unidos Estados Unidos [Sub 20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Vissel Kobe Vissel Kobe [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 1 1 0 0 0 0 0 0