OL NOFV Sur | 27.08.06 | Sachsen Leipzig | - | VfB Auerbach | 0:0 | ||||
OL NOFV Sur | 19.11.06 | VfB Auerbach | - | SV Dessau 05 | 2:4 | ||||
OL NOFV Sur | 13.04.07 | VfB Auerbach | - | Energie Cottbus II | 1:1 | ![]() |
|||
OL NOFV Sur | 17.05.08 | VfB Auerbach | - | VFC Plauen | 1:1 | ||||
RL Nordost | 03.11.12 | VfB Auerbach | - | Berliner AK 07 | 0:0 | ![]() |
|||
RL Nordost | 31.08.13 | VfB Auerbach | - | FSV Zwickau | 1:0 | ||||
RL Nordost | 19.04.14 | VfB Auerbach | - | Optik Rathenow | 0:2 | ||||
RL Nordost | 02.05.15 | VfB Auerbach | - | SV Babelsberg 03 | 2:1 | ![]() |
![]() |
||
RL Nordost | 13.09.15 | VfB Auerbach | - | FC Viktoria 1889 Berlin | 2:1 | ||||
RL Nordost | 01.11.15 | VfB Auerbach | - | Optik Rathenow | 3:1 | ||||
RL Nordost | 15.05.16 | Germania Halberstadt | - | VfB Auerbach | 2:3 |