Rival V E D
Cercle Brugge Cercle Brugge 7 4 1 2 0 1 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV 7 1 3 3 0 1 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 7 2 3 2 0 3 0 0
Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 7 1 2 4 0 0 1 0
KRC Genk KRC Genk 6 2 1 3 0 1 0 0
KAS Eupen KAS Eupen 5 5 0 0 0 1 0 0
Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven 5 2 3 0 0 1 0 0
Standard Liège Standard Liège 5 1 2 2 0 2 0 0
Gante Gante 4 1 1 2 0 0 0 0
KV Kortrijk KV Kortrijk 4 1 2 1 0 0 0 1
KV Mechelen KV Mechelen 4 2 1 1 0 0 0 0
KVC Westerlo KVC Westerlo 4 2 1 1 0 0 0 0
Sporting Charleroi Sporting Charleroi 4 3 0 1 0 0 0 0
CD Nacional CD Nacional 3 3 0 0 0 1 0 0
CD Santa Clara CD Santa Clara 3 2 0 1 0 1 0 0
Oporto Oporto 3 1 1 1 0 0 0 0
Rio Ave FC Rio Ave FC 3 3 0 0 0 0 0 0
Sint-Truidense VV Sint-Truidense VV 3 3 0 0 0 1 0 0
SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem 3 1 0 2 0 2 0 0
Gil Vicente Gil Vicente 2 1 1 0 1 1 0 0
Rival V E D
AVS AVS 2 1 1 0 0 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2 1 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 0 1 1 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 2 2 0 0 0 0 0 0
Casa Pia AC Casa Pia AC 2 2 0 0 0 0 0 0
Estrela Amadora Estrela Amadora 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Arouca FC Arouca 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Famalicão FC Famalicão 2 2 0 0 0 1 0 0
Francia Francia 2 0 0 2 0 0 0 0
GD Estoril GD Estoril 2 2 0 0 0 0 0 0
Israel Israel 2 1 0 1 0 0 0 0
Italia Italia 2 0 1 1 0 0 0 0
KV Oostende KV Oostende 2 2 0 0 0 0 0 0
Moreirense FC Moreirense FC 2 1 0 1 0 0 0 0
RFC Seraing RFC Seraing 2 2 0 0 0 0 0 0
RWD Molenbeek RWD Molenbeek 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Farense SC Farense 2 2 0 0 0 0 0 0
Silkeborg IF Silkeborg IF 2 2 0 0 0 1 0 0
Sporting Braga Sporting Braga 2 1 1 0 0 0 0 0
Ucrania Ucrania 2 1 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Villarreal Villarreal 2 1 1 0 0 0 0 0
West Ham United West Ham United 2 0 0 2 0 0 0 0
Lille Lille 1 1 0 0 1 1 0 0
Egipto Egipto 1 0 0 1 0 0 0 0
Azerbaiyán Azerbaiyán [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Boavista Boavista 1 1 0 0 0 0 0 0
Bolonia Bolonia 1 0 1 0 0 1 0 0
Inglaterra Inglaterra 1 0 1 0 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Estonia Estonia 1 1 0 0 0 0 0 0
FCSB FCSB 1 0 1 0 0 0 0 0
Georgia Georgia [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Israel Israel [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Lierse SK Lierse SK 1 1 0 0 0 0 0 0
Luxemburgo Luxemburgo 1 1 0 0 0 0 0 0
Luxemburgo Luxemburgo [Sub 19] 1 1 0 0 0 1 0 0
Manchester City Manchester City 1 1 0 0 0 0 0 0
Montenegro Montenegro 1 1 0 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Países Bajos Países Bajos [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 1 1 0 0 0 0 0 0
Paraguay Paraguay [Sub 16] 1 0 0 1 0 0 0 0
PFC Ludogorets Razgrad PFC Ludogorets Razgrad 1 0 0 1 0 1 0 0
Polonia Polonia [Sub 17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Portimonense SC Portimonense SC 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [Sub 21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Portugal Portugal [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
PSV PSV 1 0 1 0 0 0 0 0
RAA La Louviére RAA La Louviére 1 1 0 0 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 0 0 1 0 0 0 0
Rumania Rumania 1 1 0 0 0 0 0 0
Suecia Suecia [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Serbia Serbia 1 1 0 0 0 0 0 0
Benfica Benfica 1 0 0 1 0 0 0 0
Eslovaquia Eslovaquia 1 0 0 1 0 0 0 0
España España [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 1 1 0 0 0 0 0 0
Gales Gales 1 1 0 0 0 0 0 0