Rival V E D
Asteras Tripolis Asteras Tripolis 14 5 5 4 0 4 0 0
Olympiacos Olympiacos 14 0 4 10 0 2 0 0
AEK Athen AEK Athen 13 1 0 12 1 3 0 0
Atromitos Atromitos 12 0 8 4 0 2 0 0
Panathinaikos Panathinaikos 12 1 2 9 0 1 0 0
Panetolikos Panetolikos 11 3 3 5 0 5 0 0
PAOK Saloniki PAOK Saloniki 11 3 1 7 0 1 0 0
Volos NFC Volos NFC 10 5 3 2 0 2 0 0
Lamia Lamia 9 2 4 3 0 4 1 0
Aris Saloniki Aris Saloniki 8 4 1 3 0 1 0 0
OFI Heraklion OFI Heraklion 7 1 5 1 0 2 0 0
Apollon Smyrnis Apollon Smyrnis 6 3 2 1 0 2 0 0
Ionikos Nikea Ionikos Nikea 6 1 4 1 0 1 0 0
Panachaiki GE Panachaiki GE 6 3 0 3 0 3 0 0
PAS Giannina PAS Giannina 6 2 1 3 0 3 0 0
Platanias Chanion Platanias Chanion 5 1 1 3 1 0 1 0
Panionios GSS Panionios GSS 5 1 1 3 0 1 0 0
Panserraikos Panserraikos 5 2 0 3 0 2 0 1
AE Karaiskakis AE Karaiskakis 4 2 2 0 0 2 0 0
AE Lárissa AE Lárissa 4 1 1 2 0 1 0 0
Rival V E D
Doxa Dramas FC Doxa Dramas FC 4 3 1 0 0 1 0 0
Ergotelis Ergotelis 4 3 0 1 0 1 0 0
Levadiakos Levadiakos 4 2 2 0 0 0 0 0
PAE Chania PAE Chania 4 1 2 1 0 0 0 0
Xanthi FC Xanthi FC 4 1 1 2 0 1 0 0
AE Kifisias AE Kifisias 3 2 0 1 0 1 1 0
Apollon Lárissa Apollon Lárissa 3 1 2 0 0 0 0 0
Diagoras FC Diagoras FC 3 2 1 0 0 0 0 0
San Marino San Marino [Sub 21] 2 2 0 0 1 0 0 0
AO Kerkyra AO Kerkyra 2 2 0 0 0 0 0 0
AO Trikala AO Trikala 2 1 1 0 0 1 0 0
Apollon Pontou Apollon Pontou 2 2 0 0 0 1 0 0
Atlético Atlético [Juvenil] 2 1 0 1 0 1 0 0
GS Kallithea GS Kallithea 2 1 1 0 0 1 0 0
Juventus Juventus [Juvenil] 2 1 1 0 0 0 0 0
Croacia Croacia [Sub 21] 2 0 1 1 0 2 0 0
Malmoe Malmoe [Juvenil] 2 2 0 0 0 0 0 0
Moldavia Moldavia [Sub 21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Austria Austria [Sub 21] 2 0 0 2 0 0 0 0
República Checa República Checa [Sub 21] 2 2 0 0 0 1 0 0
Rival V E D
Ucrania Ucrania [Sub 19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Aiginiakos FC Aiginiakos FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Bielorrusia Bielorrusia [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Alemania Alemania [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Francia Francia [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Israel Israel [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
OFI Ierapetra OFI Ierapetra 1 1 0 0 0 0 0 0
Austria Austria [Sub 19] 1 0 1 0 0 1 0 0
Rusia Rusia [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
España España [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hungría Hungría [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Veria FC Veria FC 1 1 0 0 0 0 0 0